Sillas de paseo
46 modelos del comparador están clasificados como silla de paseo. Pesan entre 5,9 kg (Chicco Glee) y 14,3 kg (Maxi-Cosi Fame). De ancho abierto miden entre 44 cm (Cybex Coya) y 69 cm (Thule Urban Glide 3); 6 sin dato publicado. El plegado más pequeño es el de Cybex Coya, unos 41 L (43 de 46 publican las tres medidas de plegado). 39 son aptas desde el nacimiento según su fabricante y 1 no lo es (Cybex Agis). Por precio: 20 de gama económica, 19 de gama media, 3 de gama premium y 4 sin precio publicado (sin gama).
Son la opción más ligera para el día a día, normalmente a partir de los seis meses. Algunas son aptas desde el nacimiento porque se reclinan del todo o admiten un capazo opcional: lo indicamos en la tabla según lo que publica cada marca.
Solo las aptas desde el nacimiento → · Solo las económicas (hasta 400 €) →
| Modelo | Peso | Ancho abierto | Volumen plegado | Desde el nacimiento | Capazo | Gama de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Jogger City Mini GT2 | 10,3 kg | 65 cm | 134 L | Sí | Opcional | Media |
| Bugaboo Butterfly 2 | 7,3 kg | 44,8 cm | 61 L | Sí | No lo tenemos confirmado | Media |
| Chicco Glee | 5,9 kg | 49 cm | 82 L | Sí | No lo tenemos confirmado | Económica |
| Chicco Goody XPlus | 7,5 kg | 47 cm | 78 L | Sí | No lo tenemos confirmado | Económica |
| Chicco Mysa | 9 kg | 56 cm | 132 L | Sí | Opcional | Media |
| Chicco Seety | 7 kg | 55 cm | 138 L | Sí | Opcional | Económica |
| Chicco Urbino | 6,3 kg | 53 cm | 82 L | Sí | No lo tenemos confirmado | Económica |
| Cybex Agis | 6,3 kg | 45 cm | 60 L | No | No lo tenemos confirmado | No indicada |
| Cybex Balios S Lux (2025) | 11,2 kg | 60 cm | 209 L | Sí | Opcional | Media |
| Cybex Beezy | 8,5 kg | 45,5 cm | 84 L | Sí | No lo tenemos confirmado | Económica |
| Cybex Coya | 6,6 kg | 44 cm | 41 L | Sí | No lo tenemos confirmado | Media |
| Cybex Eezy S Twist+ 2 | 8,8 kg | 45 cm | 74 L | Sí | Opcional | Económica |
| Cybex Gazelle S | 12,9 kg | 65 cm | 134 L | Sí | Opcional | Media |
| Cybex Melio | 6,1 kg | 49 cm | 84 L | Sí | Opcional | Media |
| Cybex Talos S Lux | 12,5 kg | 59 cm | 244 L | Sí | Opcional | Media |
| Hauck Rapid 4D | 10,7 kg | 57 cm | 161 L | Sí | No lo tenemos confirmado | Económica |
| Hauck Runner 2 | 11,1 kg | 59 cm | 241 L | Sí | No lo tenemos confirmado | Económica |
| Inglesina Maior | 7,9 kg | 52,5 cm | 96 L | No lo tenemos confirmado | No lo tenemos confirmado | Económica |
| Inglesina Quid² | 6,4 kg | 46,5 cm | 51 L | No lo tenemos confirmado | No lo tenemos confirmado | No indicada |
| Inglesina Sketch | 6,9 kg | 49 cm | 75 L | No lo tenemos confirmado | No lo tenemos confirmado | Económica |
| Jané Clap 3 | 7,9 kg | 51 cm | 77 L | Sí | No lo tenemos confirmado | Económica |
| Jané Muum 5 | 11,1 kg | 55 cm | 116 L | Sí | Opcional | Media |
| Joie Litetrax Pro | 9,71 kg | 58 cm | 134 L | Sí | Opcional | Económica |
| Joie Pact Pro | 6,3 kg | 50 cm | 116 L | Sí | Opcional | Económica |
| Joie Signature Finiti | 12,53 kg | 63 cm | 184 L | Sí | Opcional | Media |
| Joie Signature Parcel | 6,9 kg | 49,5 cm | 108 L | Sí | Opcional | No indicada |
| Joie Versatrax (2024) | 12,98 kg | 66,5 cm | 203 L | Sí | Opcional | Económica |
| Joolz Aer² | 6,5 kg | 45 cm | 55 L | Sí, con capazo (se vende aparte) | Opcional | Media |
| Joolz Hub² | 9,3 kg | 52,5 cm | 102 L | Sí | Opcional | Media |
| Kinderkraft APINO | 7,5 kg | 47 cm | 94 L | Sí | No lo tenemos confirmado | Económica |
| Kinderkraft NUBI 3 | 8,7 kg | 53 cm | 120 L | Sí | No lo tenemos confirmado | Económica |
| Kinderkraft TRIG 3 | 8,9 kg | No lo tenemos confirmado | 190 L | Sí | No lo tenemos confirmado | Económica |
| Maxi-Cosi Eva³ | 8,2 kg | No lo tenemos confirmado | No lo tenemos confirmado | Sí | No | Económica |
| Maxi-Cosi Fame | 14,3 kg | No lo tenemos confirmado | No lo tenemos confirmado | Sí | Opcional | Premium |
| Maxi-Cosi Lara² | 6,4 kg | No lo tenemos confirmado | No lo tenemos confirmado | Sí | No | Económica |
| Maxi-Cosi Leona² | 8,84 kg | No lo tenemos confirmado | 83 L | Sí | Opcional | Media |
| Maxi-Cosi Oxford Cabin | 7,9 kg | No lo tenemos confirmado | 60 L | Sí | No | Económica |
| Nuna MIXX next | 11,1 kg | 60 cm | 192 L | Sí | Opcional | Media |
| Nuna SWIV | 9,5 kg | 54 cm | 126 L | Sí | Opcional | Premium |
| Nuna TRVL lx | 7,1 kg | 52 cm | 126 L | Sí | Opcional | Media |
| Peg Perego Vivace | 9,4 kg | 51 cm | 143 L | Sí | Opcional | Media |
| Thule Sleek 2 | 13,4 kg | 60,5 cm | 211 L | No lo tenemos confirmado | Opcional | Premium |
| Thule Spring 2 | 10,8 kg | 64 cm | 132 L | No lo tenemos confirmado | Opcional | Media |
| Thule Urban Glide 3 | 11,9 kg | 69 cm | 158 L | No lo tenemos confirmado | Opcional | Media |
| UPPAbaby Cruz V3 | 12,3 kg | 56,9 cm | 202 L | Sí | Opcional | Media |
| UPPAbaby Ridge | 13,2 kg | 66 cm | 288 L | Sí | Opcional | No indicada |
Peso: con silla; si la marca no lo da, chasis + silla, y si tampoco, con capazo. Volumen plegado aproximado (largo × ancho × alto). «No lo tenemos confirmado»: la marca no publica el dato o no lo hemos confirmado.
Los 46 modelos
Ordenados por nombre. Pulsa «+ Comparar» para ponerlos lado a lado o ábrelos en el catálogo con filtros.
-

Ilustración orientativa, no es una foto del producto Baby Jogger City Mini GT2
Silla de paseoTodoterreno- Peso
- 10,3 kg
- Ancho
- 65 cm
- Gama de precio
- Media (ref. Alemania)
-

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto Joie Signature Parcel
Silla de paseoViaje / compacta- Peso
- 6,9 kg
- Ancho
- 49,5 cm
- Gama de precio
- No indicada
-

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto Maxi-Cosi Lara²
Silla de paseoViaje / compacta- Peso
- 6,4 kg
- Ancho
- Sin confirmar
- Gama de precio
- Económica
-

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto Maxi-Cosi Oxford Cabin
Silla de paseoViaje / compacta- Peso
- 7,9 kg
- Ancho
- Sin confirmar
- Gama de precio
- Económica
-

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto -

Ilustración orientativa, no es una foto del producto
Comparativas entre sillas de paseo
Dos modelos de esta página, fila a fila y con una conclusión basada solo en los datos.
Todos los datos salen de las fichas oficiales enlazadas en cada modelo. Cómo recogemos y verificamos los datos.